
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 19:46 DATUM: 21 Juni 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 20.3°C (68.5°F) (Hitze-Index 25.2°C ), Apparent temp 20.0°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 25.3°C um: 17:47 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 9.7°C um: 04:31 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 1.9 kmh (1.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NNE (25°) |
| Hitze-Index | 25.2°C | Windspitzen (letzte Std) | 8.6 kmh (4.7 kts) um: 19:10 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 19.4 kmh (10.5 kts) um: 11:39 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 9.3 kmh (5.0 kts) um: 12:46 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 1.2 mm (0.05 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 1.2 mm (0.05 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 1.2 mm | Taupunkt | 8.6°C (Wet Bulb :14.1°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 47 %, Humidex 21.0°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1011.3 hPa |
| Luftdrucktendenz | -0.4 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +10.8 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.0 hPa |


Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.